<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CX-Software: Software für elektronische Prognosemärkte und Private Arbeitsvermittler</title>
	<atom:link href="http://www.cx-software.de/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cx-software.de/software</link>
	<description>Informationen zu unseren Softwareprodukten und Projekten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 21:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Elektronische Prognosemärkte mit Spiegel Online</title>
		<link>http://www.cx-software.de/software/elektronische-prognosemarkte-mit-spiegel-online/</link>
		<comments>http://www.cx-software.de/software/elektronische-prognosemarkte-mit-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cx-software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronische Prognosemärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cx-software.de/software/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Aus, aus, das Spiel ist aus. Spanien ist Weltmeister. Fünf spannende Wochen liegen hinter uns, in denen unsere Software für elektronische Prognosemärkte für Spiegel Online zum Einsatz kam. Beim großen WM-Börsenspiel konnten Teilnehmer auf den Weltmeistertitel handeln &#8211; und haben &#8230; <a href="http://www.cx-software.de/software/elektronische-prognosemarkte-mit-spiegel-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus, aus, das Spiel ist aus. Spanien ist Weltmeister. Fünf spannende Wochen liegen hinter uns, in denen unsere Software für elektronische Prognosemärkte für Spiegel Online zum Einsatz kam. Beim großen WM-Börsenspiel konnten Teilnehmer auf den Weltmeistertitel handeln &#8211; und haben dies rege getan: mehr als 4000 Teilnehmer und 230.000.000 gehandelte Aktien.</p>
<p>Während beim Fußball-Aktienmarkt der spielerische Aspekt im Vordergrund steht, sind elektronische Prognosemärkte prädistiniert für die Prognose von Kennzahlen, Anteilen, Indikatoren und Wahrscheinlichkeiten. Elektronische Prognosemärkte finden im unternehmerischen Umfeld Anwendung, wenn präzise Absatz-Abschätzungen und Umsatz-Prognosen benötigt werden. Elektronische Prognosemärkte bieten sich als Alternative zu Umfragen und Expertenrunden an und punkten dabei mit zahlreichen Vorteilen.</p>
<p>Weitere Informationen zu unserer <a title="Elektronische-Prognosemärkte-Software" href="http://www.cx-software.de/?s=produkte-software-elektronische-prognose-maerkte">Software für elektronische Prognosemärkte</a> und persönliche Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite: <a title="Details zu elektronischen Prognosemärkten" href="http://www.cx-software.de">www.cx-software.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cx-software.de/software/elektronische-prognosemarkte-mit-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel Online goes Elektronische Prognosemärkte</title>
		<link>http://www.cx-software.de/software/spiegel-online-goes-elektronische-prognosemarkte/</link>
		<comments>http://www.cx-software.de/software/spiegel-online-goes-elektronische-prognosemarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cx-software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronische Prognosemärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cx-software.de/software/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußball-Weltmeisterschaft wird für uns doppelt interessant. Neben dem sportlichen Aspekt wird sich unsere Software für elektronische Prognosemärkte im Großeinsatz beweisen. Während der WM werden wir zusammen mit Spiegel Online und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut das WM-Börsenspiel veranstalten. Im Hintergrund wird &#8230; <a href="http://www.cx-software.de/software/spiegel-online-goes-elektronische-prognosemarkte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fußball-Weltmeisterschaft wird für uns doppelt interessant. Neben dem sportlichen Aspekt wird sich unsere Software für elektronische Prognosemärkte im Großeinsatz beweisen. Während der WM werden wir zusammen mit Spiegel Online und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut das WM-Börsenspiel veranstalten. Im Hintergrund wird unsere Software für elektronische Prognosemärkte arbeiten.</p>
<p>Informationen und eine Demoversion zur Software für elektronische Prognosemärkte finden Sie auf unserer Internetseite: <a title="Elektronische Prognosemärkte als Börsenspiel" href="http://www.cx-software.de/?s=produkte-software-elektronische-prognose-maerkte">www.cx-software.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cx-software.de/software/spiegel-online-goes-elektronische-prognosemarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung &#8220;Website-Boosting&#8221;</title>
		<link>http://www.cx-software.de/software/buchempfehlung-website-boosting/</link>
		<comments>http://www.cx-software.de/software/buchempfehlung-website-boosting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cx-software</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cx-software.de/software/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Website-Boosting &#8211; der Titel weckt hohe Erwartungen &#8230; und sie werden erfüllt. Mario Fischer beleuchtet in seinem Buch (ISBN: 3-8266-1586-7) alle Aspekte einer umsatzstarken Website: Suchmaschinen-Optimierung, Ranking und Erfolgskontrolle Usability, optische Gestaltung, zielgruppengerechter Text Kundenbindung, virales Marketing, Newsletter, RSS-Feeds. und &#8230; <a href="http://www.cx-software.de/software/buchempfehlung-website-boosting/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Website-Boosting</strong> &#8211; der Titel weckt hohe Erwartungen &#8230; und sie werden erfüllt. Mario Fischer beleuchtet in seinem Buch (ISBN: 3-8266-1586-7) alle Aspekte einer umsatzstarken Website:</p>
<ul>
<li>Suchmaschinen-Optimierung, Ranking und Erfolgskontrolle</li>
<li>Usability, optische Gestaltung, zielgruppengerechter Text</li>
<li>Kundenbindung, virales Marketing, Newsletter, RSS-Feeds.</li>
<li>und und und</li>
</ul>
<p>Die Themen werden anschaulich vermittelt und mit vielen (teils amüsanten) Beispielen aus der Praxis unterlegt. Hinzu kommen Erfahrungen aus eigenen Tests mit Probanden und Analysen von Suchmaschinen.</p>
<p>Abgerundet wird das Buch durch Checklisten für Suchmaschinen-Optimierung, Internetwerbung und Usability. Ein kurzer Blick und Vergleich mit der eigenen Webseite offenbart so schnell Verbesserungsmöglichkeiten.</p>
<p>Kurzum ein Werk (450 Seiten, 29,95 €), welches das Thema als Ganzes aber dennoch detailliert behandelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cx-software.de/software/buchempfehlung-website-boosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

